Alt grau 99,9% DMSO Dimetil sulfòxid cas 67-68-5
Solvent orgànic 99,9% DMSO Dimetil sulfòxid cas 67-68-5
Detalls del producte:
Nom químic: sulfòxid de dimetil
CAS: 67-68-5
Densitat (25 °C): 1,101 g/ml
Fórmula molecular: C2H6OS
Puresa: 99,9% min
El sulfòxid de dimetil (DMSO) és un compost de sulfur orgànic. És un líquid incolor, inodor i transparent a temperatura ambient. És una mena de líquid combustible d'absorció d'humitat. Té característiques d'alta polaritat, punt d'ebullició elevat, no protó, barrejat amb aigua, baixa toxicitat i bona estabilitat a la calor. És soluble en etanol, propanol, benzol, cloroform i moltes matèries orgàniques. Es coneixia com a "Dissolvent omnipotent".
1. En l'aplicació del processament del petroli
2. En l'aplicació de fibres sintètiques
3. En l'aplicació de la producció de medicaments
4. En l'aplicació de pesticides i fertilitzants agrícoles
5. En l'aplicació de colorants, pintar
6. En l'aplicació d'anticongelant
7. En aplicacions de separació de gasos
8. En l'aplicació de resina sintètica
9. A la indústria electrònica
10. En l'aplicació de la síntesi orgànica, etc...
Embalatge:
Tanc de 1100 kg/IBC, 230 kg/tambor, 25 kg/tambor, 1 kg/ampolla
Quan per sota del punt de congelació 18,4 ℃ es tornen cristal·lins
L'emmagatzematge ha de ser fresc, sec i ventilat.
Grau | Estàndard nacional | Grau baix d'humitat | Baix metall de primer grau | Super grau de metall baix |
Camp d'aplicació | Ggeneralmentutilitzartipus | Dissolvent per a productes farmacèutics | Cinclinatper Electrònica | Dissolvent per a la filatura / Neteja d'electrònica d'alt nivell |
ARTICLE | ÍNDEX | |||
Aparença | Líquid transparent incolor | Líquid transparent incolor | Líquid transparent incolor | Líquid transparent incolor |
Puresa, (GC) % | ≥ 99,90 | ≥ 99,95 | ≥ 99,95 | ≥ 99,99 |
Contingut d'impureses, % | ≤ 0,10 | - | - | - |
Punt de cristal·lització,℃ | ≥ 18,10 | ≥ 18,20 | ≥ 18.30 | ≥ 18.30 |
Índex d'aciditat, mgKOH/g | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,01 | ≤ 0,01 |
Transmittància, (400 mm) % | ≥ 96,0 | ≥ 96,0 | ≥ 98,0 | ≥ 99,0 |
Índex de refracció(20℃) | 1.4775-1.4790 | 1.4778-1.4790 | 1.4778-1.4790 | 1.4778-1.4790 |
Contingut d'humitat, % | ≤ 0,10 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
Color | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Densitat, (25℃) kg/m3 | ≥ 1,093 | ≥ 1,093 | ≥ 1,093 | ≥ 1,093 |
PH | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Contingut metàl·lic: | ||||
I, μg/kg | - | - | ≤ 50 | ≤ 10 |
Mg, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Al, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
K, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Ca, μg/kg | - | - | ≤ 50 | ≤ 10 |
Cr, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Mn, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Fe, μg/kg | - | - | ≤ 50 | ≤ 10 |
Ni, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Cu, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Zn, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Pb, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Substàncies reductores(com a metanal), % | - | - | ≤ 0,01 | ≤ 0,01 |
Embalatge: 25 kg/tambor, 225 kg/tambor, 18.000 kg en 20GP; 1100kg/IBC TANK, 19800kg en 20GP; 24000kg/dipòsit ISO. |